산사태취약지역 지정 현황(2016년 통계) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 산사태취약지역지정현황 | 등록일 | 2018.10.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성자 | 홍보실 | 조회수 | 9,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 산림청 지정 국립공원 내 산사태취약지구 현황 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바로가기 서비스
산사태취약지역 지정 현황(2016년 통계) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유형 | 산사태취약지역지정현황 | 등록일 | 2018.10.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성자 | 홍보실 | 조회수 | 9,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 산림청 지정 국립공원 내 산사태취약지구 현황 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||